LePartisan.info À propos Webcams Podcasts Fil web
Médias
flux grenoblois
Évolution météo à 6 jours

carte météo Grenoble

températures - précipitations - force du vent

Prévisions pour le 29.09.2026

Grenoble / 2026-09-29 ☁ 17°C/29°C

TZ : Europe/Paris

08:00 très nuageux 17°C 77% ↗️ 3 km/h 0%

11:00 très nuageux 19°C 68% ⬇️ 3 km/h 0%

14:00 très nuageux 25°C 42% ↗️ 6 km/h 0%

17:00 très nuageux 29°C 23% ↗️ 10 km/h 0%

20:00 très nuageux 25°C 33% ⬆️ 6 km/h 0%

23:00 très nuageux 24°C 46% ⬆️ 3 km/h 0%

Prévisions pour le 30.09.2026

Grenoble / 2026-09-30 ☁ 🌦 17°C/25°C

TZ : Europe/Paris

02:00 très nuageux 23°C 54% ⬆️ 5 km/h 0%

05:00 très nuageux 24°C 56% ⬆️ 3 km/h 0%

08:00 très nuageux 23°C 57% ⬆️ 4 km/h 0%

11:00 très nuageux 25°C 40% ⬆️ 2 km/h 0%

14:00 légère pluie (1mm) 22°C 79% ⬇️ 6 km/h 0%

17:00 pluie modérée (3mm) 22°C 96% ↖️ 3 km/h 0%

20:00 légère pluie (3mm) 22°C 95% ⬆️ 1 km/h 0%

23:00 légère pluie (1mm) 17°C 92% ➡️ 2 km/h 0%

Prévisions pour le 01.10.2026

Grenoble / 2026-10-01 🌦 ☁ 🌦 16°C/21°C

TZ : Europe/Paris

02:00 légère pluie (1mm) 17°C 89% ➡️ 2 km/h 0%

05:00 légère pluie (3mm) 16°C 93% ⬆️ 2 km/h 0%

08:00 pluie modérée (9mm) 16°C 92% ⬆️ 4 km/h 0%

11:00 légère pluie (2mm) 17°C 95% ↖️ 0 km/h 0%

14:00 très nuageux 21°C 71% ↙️ 2 km/h 0%

17:00 pluie modérée (4mm) 19°C 92% ↘️ 5 km/h 0%

20:00 légère pluie (3mm) 17°C 98% ⬇️ 2 km/h 0%

23:00 légère pluie (1mm) 17°C 99% ↘️ 5 km/h 0%

Prévisions pour le 02.10.2026

Grenoble / 2026-10-02 ☁ 15°C/21°C

TZ : Europe/Paris

02:00 très nuageux 16°C 99% ↘️ 4 km/h 0%

05:00 très nuageux 15°C 99% ↘️ 4 km/h 0%

08:00 très nuageux 15°C 98% ↘️ 1 km/h 0%

11:00 très nuageux 16°C 94% ↙️ 2 km/h 0%

14:00 très nuageux 20°C 75% ⬇️ 5 km/h 0%

17:00 très nuageux 21°C 70% ↘️ 4 km/h 0%

20:00 nuageux 17°C 91% ↘️ 2 km/h 0%

23:00 très nuageux 15°C 98% ↗️ 1 km/h 0%

Prévisions pour le 03.10.2026

Grenoble / 2026-10-03 ☁ 🌤 🌦 🌥 14°C/23°C

TZ : Europe/Paris

02:00 très nuageux 14°C 99% ⬆️ 3 km/h 0%

05:00 très nuageux 14°C 98% ⬆️ 3 km/h 0%

08:00 nuageux 14°C 98% ⬆️ 4 km/h 0%

11:00 peu nuageux 20°C 72% ⬅️ 2 km/h 0%

14:00 légère pluie 23°C 59% ↘️ 4 km/h 0%

17:00 légère pluie (1mm) 22°C 72% ➡️ 2 km/h 0%

20:00 légère pluie 18°C 94% ↗️ 3 km/h 0%

23:00 nuages épars 16°C 99% ↗️ 2 km/h 0%

Prévisions pour le 04.10.2026

Grenoble / 2026-10-04 ☁ 14°C/15°C

TZ : Europe/Paris

02:00 très nuageux 15°C 100% ⬆️ 4 km/h 0%

05:00 nuageux 14°C 96% ⬆️ 3 km/h 0%